MacBook Air 1.86GHz/2GB/120GB/GeForce 9400MMacBook Pro 15” 2.53GHz/4GB/250GB/GeForce 9400M/SD
więcej kategorii
![]() Powiększ zdjęcie |
Sony Vaio VPCF13Z1E/B |
|
|
Cena za sztukę (szt.):
7 029.45 zł (zawiera 23 % VAT)
|
||
| Zadaj pytanie o produkt | ||
| Rodzina produktów | VAIO seria F | |
| Klasa procesora | Intel Core i7 Mobile | |
| Kod procesora | 740QM | |
| Prędkość procesora | 1,73 GHz | |
| Częstotliwość szyny QPI/DMI | 2,5 GT/s | |
| Pojemność pamięci podręcznej | 6 MB | |
| Technologia Hyperthreading | Tak | |
| Technologia Centrino | Nie | |
| Technologia Centrino Duo | Nie | |
| Pojemność dysku (HDD) | 500 GB | |
| Zainstalowana pamięć | 8192 MB | |
| Rodzaj pamięci | SODIMM DDR3 | |
| Częstotliwość szyny pamięci | 1333 MHz | |
| Maksymalna wielkość pamięci | 8192 MB | |
| Ilość banków pamięci | 2 szt. | |
| Ilość wolnych banków pamięci | 0 szt. | |
| Przekątna ekranu LCD | 16,4 cali | |
| Typ ekranu | TFT Full-HD | |
| Maksymalna rozdzielczość LCD | 1920 x 1080 | |
| Typ karty graficznej | NVIDIA GeForce GT 425M | |
| Zainstalowana pamięć wideo | 1024 MB | |
| Karta dźwiękowa | Zintegrowana | |
| Napędy wbudowane (zainstalowane) | Blu-ray (BD-R/RE/ROM) | DVD±RW DL | |
| Typ gniazda rozszerzeń | 1 x Express Card 34 | |
| Urządzenia wskazujące | Touchpad | |
| All-in-one | Tak | |
| Rodzaj baterii | Li-Ion | |
| Złącza zewn. | • 1x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor) | |
| • 1 x HDMI | ||
| • 1x USB 2.0 | ||
| • 2x USB 3.0 | ||
| • 1x FireWire (IEEE1394) | ||
| • Wyjście słuchawkowe | ||
| • wejście na mikrofon | ||
| • wejście zasilania (DC-in) | ||
| Bezprzewodowa karta sieciowa | Tak | |
| Typ bezprzewodowej karty sieciowej | IEEE 802.11a/b/g/n | |
| Bluetooth | Tak | |
| Zainstalowany moduł WWAN/3G | Nie | |
| IR (podczerwień) | Nie | |
| Czytnik kart pamięci | Tak | |
| Typy odczytywanych kart pamięci | • SecureDigital Card | |
| • SecureDigital Card High-Capacity (SDHC) | ||
| • SecureDigital eXtended Capacity Card (SDXC) | ||
| • MemoryStick Duo | ||
| Wyposażenie standardowe | • 1x10/100/1000BaseT Gigabitethernet (RJ45) | |
| • Głośniki stereo | ||
| • Mikrofon | ||
| • Zintegrowana kamera | ||
| Zainstalowany system operacyjny | Microsoft Windows 7 Home Premium PL 64-bit | |
| Szerokość | 387,2 mm | |
| Głębokość | 263 mm | |
| Wysokość | 31 mm | |
| Masa netto | 3,1 kg | |
| Więcej informacji | www.sony.pl [LINK] | |
Najczęściej oglądane produkty
- Sony Vaio VPCZ12X9E/X (Kategoria: Laptopy Sony Vaio)
- Sony Vaio VPCZ13M9E/B (Kategoria: Laptopy Sony Vaio)
- Sony VAIO VPCM13M1E/W (Kategoria: Laptopy Sony Vaio)
- Sony VAIO VPCM13M1E/P (Kategoria: Laptopy Sony Vaio)
- Sony VAIO VPCM13M1E/L (Kategoria: Laptopy Sony Vaio)

















