| Rodzina produktów. | HP 550 Notebook |
| Klasa procesora | Intel Celeron M |
| Kod procesora | 550 |
| Prędkość procesora | 2 GHz |
| Częstotliwość szyny FSB | 533 MHz |
| Pojemność pamięci podręcznej | 1 MB |
| Technologia Hyperthreading | Nie |
| Technologia Centrino | Nie |
| Technologia Centrino Duo | Nie |
| Pojemność dysku | 160 GB |
| Zainstalowana pamięć | 1024 MB |
| Rodzaj pamięci | SODIMM DDR2 |
| Częstotliwość szyny pamięci | 667 MHz |
| Maksymalna wielkość pamięci | 4 GB |
| Ilość banków pamięci | 2 szt. |
| Ilość wolnych banków pamięci | 1 szt. |
| Przekątna ekranu LCD | 15,4 cali |
| Typ ekranu | TFT WXGA BrightView |
| Maksymalna rozdzielczość LCD | 1280 x 800 |
| Typ karty graficznej | Intel Graphics Media Accelerator X3100 |
| Dodatkowe informacje n/t zainst. pamięci | Przydzielana dynamicznie |
| Karta dźwiękowa | Intel High Definition Audio |
| Napędy wbudowane (zainstalowane) | DVD±RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Layer LightScribe |
| Typ gniazda rozszerzeń | 1 x Express Card 54/34 |
| Urządzenia wskazujące | Touchpad + scroll zone |
| All-in-one | Tak |
| Rodzaj baterii | Li-Ion (6 Cells) |
| Przybliżony czas pracy na bateriach do: | 4,3 godz. |
| Złącza zewn. | • 1x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor) |
| | • 1x RJ-11 (modem) |
| | • 1x RJ-45 (LAN) |
| | • 3x USB 2.0 |
| | • wejście na mikrofon |
| | • Wyjście słuchawkowe |
| | • Wejście zasilania (DC-in) |
| Bezprzewodowa karta sieciowa | Tak |
| Typ bezprzewodowej karty sieciowej | IEEE 802.11b/g |
| Bluetooth | Nie |
| Zainstalowany moduł WWAN/3G | Nie |
| IR (podczerwień) | Nie |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Typy odczytywanych kart pamięci | SecureDigital Card |
| Wyposażenie standardowe | • 1x10/100BaseTX FastEthernet (RJ45) |
| | • Modem 56K V.92 |
| | • głośniki stereo |
| Zainstalowany system operacyjny | Free DOS |
| Szerokość | 358 mm |
| Głębokość | 266,8 mm |
| Wysokość | 32,3 mm |
| Masa brutto | 2,49 kg |
| Dokumentacja techniczna | www.hp.pl |