![]() Powiększ zdjęcie |
Sony Vaio VPCEA3L1E/B |
|
|
Cena za sztukę (szt.):
3 514.73 zł (zawiera 23 % VAT)
|
||
| Zadaj pytanie o produkt | ||
| Rodzina produktów | VAIO seria E | |
| Klasa procesora | Intel Core i3 Mobile | |
| Kod procesora | 370M | |
| Prędkość procesora | 2,4 GHz | |
| Częstotliwość szyny QPI/DMI | 4,8 GT/s | |
| Pojemność pamięci podręcznej | 3 MB | |
| Technologia Hyperthreading | Tak | |
| Technologia Centrino | Nie | |
| Technologia Centrino Duo | Nie | |
| Pojemność dysku (HDD) | 500 GB | |
| Zainstalowana pamięć | 3072 MB | |
| Rodzaj pamięci | SODIMM DDR3 | |
| Częstotliwość szyny pamięci | 1066 MHz | |
| Maksymalna wielkość pamięci | 8192 MB | |
| Ilość banków pamięci | 2 szt. | |
| Ilość wolnych banków pamięci | 0 szt. | |
| Przekątna ekranu LCD | 14 cali | |
| Typ ekranu | TFT WXGA | |
| Maksymalna rozdzielczość LCD | 1366 x 768 | |
| Typ karty graficznej | ATI Mobility Radeon HD5470 | |
| Zainstalowana pamięć wideo | 512 MB | |
| Karta dźwiękowa | Zintegrowana | |
| Napędy wbudowane (zainstalowane) | DVD±RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Layer | |
| Typ gniazda rozszerzeń | 1 x Express Card 34 | |
| Urządzenia wskazujące | Touchpad | |
| All-in-one | Tak | |
| Rodzaj baterii | Li-Ion | |
| Złącza zewn. | • 1x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor) | |
| • 1 x HDMI | ||
| • 3x USB 2.0 | ||
| • 1x RJ-45 (LAN) | ||
| • 1x E-SATA/USB Combo | ||
| • Wyjście słuchawkowe | ||
| • wejście na mikrofon | ||
| • wejście zasilania (DC-in) | ||
| Bezprzewodowa karta sieciowa | Tak | |
| Typ bezprzewodowej karty sieciowej | IEEE 802.11b/g/n | |
| Bluetooth | Tak | |
| Zainstalowany moduł WWAN/3G | Nie | |
| IR (podczerwień) | Nie | |
| Czytnik kart pamięci | Tak | |
| Typy odczytywanych kart pamięci | • SecureDigital Card | |
| • SecureDigital Card High-Capacity (SDHC) | ||
| • SecureDigital eXtended Capacity Card (SDXC) | ||
| • MemoryStick Duo | ||
| Wyposażenie standardowe | • 1x10/100/1000BaseT Gigabitethernet (RJ45) | |
| • Głośniki stereo | ||
| • Mikrofon | ||
| • Zintegrowana kamera | ||
| Zainstalowany system operacyjny | Microsoft Windows 7 Home Premium PL 64-bit | |
| Szerokość | 345,8 mm | |
| Głębokość | 238,7 mm | |
| Wysokość | 27,3 mm | |
| Masa netto | 2,35 kg | |
| Więcej informacji | www.sony.pl [LINK] | |
Najczęściej oglądane produkty
- Sony Vaio VPCEA3L1E/G (Kategoria: Laptopy)
- Sony Vaio VPCEA3L1E/W (Kategoria: Laptopy)
- Sony Vaio VPCS12X9E/B (Kategoria: Laptopy)
- Sony Vaio VPCY21S1E/Si (Kategoria: Laptopy)
- Sony Vaio VPCF13Z1E/B (Kategoria: Laptopy Sony Vaio)
![]() Laptopy Apple (8) |
![]() Laptopy Dell (0) |
![]() Laptopy HP (3) |
![]() Laptopy Lenovo LED (1) |
![]() Laptopy SAMSUNG (1) |
![]() Laptopy Sony Vaio (33) |










