![]() Powiększ zdjęcie |
One 19 18,5'' E5400 4GB 500GB DVDRW 7in1 WLAN Win7HP64+Works 2YC |
|
|
Cena za sztukę (szt.):
2 670.49 zł (zawiera 23 % VAT)
|
||
| Zadaj pytanie o produkt | ||
| Typ obudowy komputera | Zintegrowana z monitorem | |
| Nazwa rodziny produktów | Inspiron One 19 | |
| Ilość zainstalowanych procesorów | 1 szt. | |
| Maksymalna ilość procesorów | 1 szt. | |
| Typ zainstalowanego procesora | Intel Pentium Dual-Core Mobile | |
| Kod procesora | E5400 | |
| Częstotliwość procesora | 2,7 GHz | |
| Częstotliwość szyny FSB | 800 MHz | |
| Pojemność pamięci cache [L2] | 2 MB | |
| Ilość zainstalowanych dysków | 1 szt. | |
| Maksymalna ilość dysków | 1 szt. | |
| Pojemność zainstalowanego dysku | 500 GB | |
| Typ zainstalowanego dysku | SATA II | |
| Zainstalowane sterowniki dysków | brak danych | |
| Pojemność zainstalowanej pamięci | 4096 MB | |
| Maksymalna pojemność pamięci | 4096 MB | |
| Rodzaj zainstalowanej pamięci | DDR2 | |
| Typ pamięci | Non-ECC | |
| Częstotliwość szyny pamięci | 800 MHz | |
| Ilość banków pamięci | 2 szt. | |
| Ilość wolnych banków pamięci | 0 szt. | |
| Producent chipsetu zainstalowanej płyty głównej | Intel | |
| Typ zainstalowanego chipsetu | G41 | |
| Zintegrowana karta graficzna | Tak | |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel GMA X4500 | |
| Zintegrowana karta dźwiękowa | Tak | |
| Typ zintegrowanej karty dźwiękowej | Zintegrowana | |
| Zintegrowana karta sieciowa | Tak | |
| Typ zintegrowanej karty sieciowej | 10/100/1000 Mbit/s | |
| Bezprzewodowa karta sieciowa | Tak | |
| Typ bezprzewodowej karty sieciowej | IEEE 802.11b/g | |
| Bluetooth | Nie | |
| Ilość slotów AGP | 0 szt. | |
| Ilość wolnych slotów AGP | 0 szt. | |
| Ilość slotów PCI | 0 szt. | |
| Ilość wolnych slotów PCI | 0 szt. | |
| Ilość slotów PCI-E 1x | 0 szt. | |
| Ilość wolnych slotów PCI-E 1x | 0 szt. | |
| Ilość slotów PCI-E 4x | 0 szt. | |
| Ilość slotów PCI-E 8x | 0 szt. | |
| Ilość slotów PCI-E 16x | 0 szt. | |
| Ilość wolnych slotów PCI-E 16x | 0 szt. | |
| Ilość slotów PCI-X 64-bit/100MHz Non Hot Plug | 0 szt. | |
| Ilość slotów PCI-X 64-bit/133MHz Non Hot Plug | 0 szt. | |
| Ilość wolnych kieszeni 3,5 (zewnętrznych) | 0 szt. | |
| Ilość wolnych kieszeni 3,5 slim (zewnętrznych) | 0 szt. | |
| Ilość wolnych kieszeni 3,5 (wewnętrznych) | 0 szt. | |
| Ilość wolnych kieszeni 5,25 (zewnętrznych) | 0 szt. | |
| Interfejsy | • 5 x USB 2.0 | |
| • 1 x RJ-45 (LAN) | ||
| • 1 x parallel | ||
| • 1 x FireWire | ||
| • PS/2 (klawiatura) | ||
| • PS/2 (mysz) | ||
| • 1 x wyjście liniowe | ||
| • 1 x wejście na mikrofon | ||
| • 1 x wyjście na słuchawki | ||
| Dodatkowe informacje o portach USB 2.0/3.0 | • 3 x USB 2.0 (boczny panel) | |
| • 2 x USB 2.0 (tylny panel) | ||
| Napędy wbudowane (zainstalowane) | DVD±RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Layer | |
| Moc zasilacza (zasilaczy) | 130 Wat | |
| System operacyjny | Microsoft Windows 7 Home Premium PL 64-bit | |
| Oprogramowanie w zestawie | Microsoft Works | |
| Dołączone wyposażenie | • klawiatura | |
| • mysz | ||
| • Czytnik kart pamięci 7-in-1 (wbudowany) | ||
| • Zintegrowana kamera | ||
| Szerokość | 477,39 mm | |
| Wysokość | 386,39 mm | |
| Głębokość | 103,98 mm | |
| Masa netto | 7,3 kg | |
| Dodatkowe informacje o gwarancji | 2 years collect&return / door-to door/ | |
| Więcej informacji | www.dell.pl [LINK] | |
Najczęściej oglądane produkty
- One 19 18,5'' E5300 4GB 500GB 7in1 Win7HP64 2YCAR m+k TOUCHSCREE (Kategoria: Komputery Dotykowe)
- Lenovo IdeaCentre C300 20" WXGA++ ATOM N330 3GB 320GB DVDRW ATI4 (Kategoria: Komputery All in ONE AIO)
- HP AIO 200-5112pl 21,5" DC E5400 500GB 2GB DVD+/-RW MCR WiFi Cam (Kategoria: Komputery All in ONE AIO)
- Asus EEE TOP ET1610PT, Atom D410, XP Home,160HDD, ekran dotykowy (Kategoria: Komputery Dotykowe)
- DELL Latitude D110L (Kategoria: Laptopy poleasingowe)
![]() Komputery Dotykowe ASUS (4) |
![]() Komputery Dotykowe HP (3) |
![]() Komputery Dotykowe MSI (2) |
![]() Komputery Dotykowe DELL (2) |
![]() Komputery Dotykowe Sony Vaio (0) |
![]() Komputery Dotykowe LENOVO (2) |










