| Typ obudowy komputera | Zintegrowana z monitorem (AIO) |
| Nazwa rodziny produktów | MSI AE2200 Pro |
| Ilość zainstalowanych procesorów | 1 szt. |
| Maksymalna ilość procesorów | 1 szt. |
| Typ zainstalowanego procesora | Intel Pentium E (Dual-Core) |
| Kod procesora | E5400 |
| Częstotliwość procesora | 2,7 GHz |
| Częstotliwość szyny FSB | 800 MHz |
| Pojemność pamięci cache [L2] | 2 MB |
| Ilość zainstalowanych dysków | 1 szt. |
| Maksymalna ilość dysków | 1 szt. |
| Pojemność zainstalowanego dysku | 500 GB |
| Typ zainstalowanego dysku | SATA |
| Zainstalowane sterowniki dysków | brak danych |
| Pojemność zainstalowanej pamięci | 4096 MB |
| Maksymalna pojemność pamięci | 4096 MB |
| Rodzaj zainstalowanej pamięci | DDR2 |
| Typ pamięci | Non-ECC |
| Częstotliwość szyny pamięci | 800 MHz |
| Ilość banków pamięci | 2 szt. |
| Ilość wolnych banków pamięci | 0 szt. |
| Producent chipsetu zainstalowanej płyty głównej | Intel |
| Typ zainstalowanego chipsetu | G45 |
| Zintegrowana karta graficzna | Nie |
| Typ zainstalowanej karty graficznej | ATI Radeon HD 4650 |
| Zainstalowana pamięć wideo | 1024 MB |
| Zintegrowana karta dźwiękowa | Tak |
| Typ zintegrowanej karty dźwiękowej | High Definition Audio |
| Zintegrowana karta sieciowa | Tak |
| Typ zintegrowanej karty sieciowej | 10/100/1000 Mbit/s |
| Bezprzewodowa karta sieciowa | Tak |
| Typ bezprzewodowej karty sieciowej | IEEE 802.11b/g/n |
| Bluetooth | Nie |
| Ilość slotów AGP | 0 szt. |
| Ilość wolnych slotów AGP | 0 szt. |
| Ilość slotów PCI | 0 szt. |
| Ilość wolnych slotów PCI | 0 szt. |
| Ilość slotów PCI-E 1x | 0 szt. |
| Ilość wolnych slotów PCI-E 1x | 0 szt. |
| Ilość slotów PCI-E 4x | 0 szt. |
| Ilość slotów PCI-E 8x | 0 szt. |
| Ilość slotów PCI-E 16x | 0 szt. |
| Ilość wolnych slotów PCI-E 16x | 0 szt. |
| Ilość slotów PCI-X 64-bit/100MHz Non Hot Plug | 0 szt. |
| Ilość slotów PCI-X 64-bit/133MHz Non Hot Plug | 0 szt. |
| Ilość wolnych kieszeni 3,5 (zewnętrznych) | 0 szt. |
| Ilość wolnych kieszeni 3,5 slim (zewnętrznych) | 0 szt. |
| Ilość wolnych kieszeni 3,5 (wewnętrznych) | 0 szt. |
| Ilość wolnych kieszeni 5,25 (zewnętrznych) | 0 szt. |
| Interfejsy | • 6 x USB 2.0 |
| • 1 x RJ-45 (LAN) |
| • 1 x wejście na mikrofon |
| • 1 x wyjście na słuchawki |
| • PS/2 (klawiatura) |
| • PS/2 (mysz) |
| • 1 x HDMI |
| • 1 x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor) |
| • 1 x eSATA |
| Napędy wbudowane (zainstalowane) | DVD±RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Layer |
| System operacyjny | Microsoft Windows 7 Home Premium PL 32-bit |
| Dołączone wyposażenie | • Czytnik kart pamięci 5-in-1 (wbudowany) |
| • Zintegrowana kamera |
| Szerokość | 560 mm |
| Wysokość | 465 mm |
| Głębokość | 59 mm |
| Masa netto | brak danych |
| Więcej informacji | www.msi-polska.pl [LINK] |