Sony Vaio VPCS12X9E/BMacBook White 13.3" C2D 2.13GHz/2GB/160GB/GeForce 9400M/SD
więcej kategorii
![]() Powiększ zdjęcie |
Sony Vaio VPCEB3Z1E/BQ |
|
|
Cena za sztukę (szt.):
4 216.44 zł (zawiera 23 % VAT)
|
||
| Zadaj pytanie o produkt | ||
| Rodzina produktów | VAIO seria E | |
| Klasa procesora | Intel Core i5 Mobile | |
| Kod procesora | 460M | |
| Prędkość procesora | 2,53 GHz | |
| Częstotliwość szyny QPI/DMI | 2,5 GT/s | |
| Pojemność pamięci podręcznej | 3 MB | |
| Technologia Hyperthreading | Tak | |
| Technologia Centrino | Nie | |
| Technologia Centrino Duo | Nie | |
| Pojemność dysku (HDD) | 500 GB | |
| Zainstalowana pamięć | 4096 MB | |
| Rodzaj pamięci | SODIMM DDR3 | |
| Częstotliwość szyny pamięci | 1066 MHz | |
| Maksymalna wielkość pamięci | 8192 MB | |
| Ilość banków pamięci | 2 szt. | |
| Ilość wolnych banków pamięci | 0 szt. | |
| Przekątna ekranu LCD | 15,5 cali | |
| Typ ekranu | TFT Full-HD | |
| Maksymalna rozdzielczość LCD | 1920 x 1080 | |
| Typ karty graficznej | ATI Mobility Radeon HD5650 | |
| Zainstalowana pamięć wideo | 1024 MB | |
| Karta dźwiękowa | Zintegrowana | |
| Napędy wbudowane (zainstalowane) | Blu-ray (BD-ROM) | DVD±RW Super Multi DL | |
| Typ gniazda rozszerzeń | 1 x Express Card 34 | |
| Urządzenia wskazujące | Touchpad | |
| All-in-one | Tak | |
| Rodzaj baterii | Li-Ion | |
| Złącza zewn. | • 1x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor) | |
| • 1 x HDMI | ||
| • 3x USB 2.0 | ||
| • 1x RJ-45 (LAN) | ||
| • 1x E-SATA/USB Combo | ||
| • Wyjście słuchawkowe | ||
| • wejście na mikrofon | ||
| • wejście zasilania (DC-in) | ||
| Bezprzewodowa karta sieciowa | Tak | |
| Typ bezprzewodowej karty sieciowej | IEEE 802.11b/g/n | |
| Bluetooth | Tak | |
| Zainstalowany moduł WWAN/3G | Nie | |
| IR (podczerwień) | Nie | |
| Czytnik kart pamięci | Tak | |
| Typy odczytywanych kart pamięci | • SecureDigital Card | |
| • SecureDigital Card High-Capacity (SDHC) | ||
| • SecureDigital eXtended Capacity Card (SDXC) | ||
| • MemoryStick Duo | ||
| Wyposażenie standardowe | • 1x10/100/1000BaseT Gigabitethernet (RJ45) | |
| • Głośniki stereo | ||
| • Mikrofon | ||
| • Zintegrowana kamera | ||
| Zainstalowany system operacyjny | Microsoft Windows 7 Home Premium PL 64-bit | |
| Szerokość | 369,8 mm | |
| Głębokość | 248,2 mm | |
| Wysokość | 31,1 mm | |
| Masa netto | 2,7 kg | |
| Więcej informacji | www.sony.pl [LINK] | |
|
|
||
Najczęściej oglądane produkty
- Sony Vaio VPCEC3M1E/BJ (Kategoria: Laptopy)
- Sony Vaio VPCEB3L9E/BQ (Kategoria: Laptopy)
- Sony Vaio VPCEA3L1E/B (Kategoria: Laptopy)
- Sony Vaio VPCEA3L1E/G (Kategoria: Laptopy)
- Sony Vaio VPCEA3L1E/W (Kategoria: Laptopy)
![]() Laptopy Apple (8) |
![]() Laptopy Dell (0) |
![]() Laptopy HP (3) |
![]() Laptopy Lenovo LED (1) |
![]() Laptopy SAMSUNG (1) |
![]() Laptopy Sony Vaio (33) |










