| Rodzina produktów. | Acer Aspire One Pro 531h |
| Klasa procesora | Intel Atom |
| Kod procesora | N270 |
| Prędkość procesora | 1,6 GHz |
| Częstotliwość szyny FSB | 533 MHz |
| Pojemność pamięci podręcznej | 512 kB |
| Technologia Hyperthreading | Nie |
| Technologia Centrino | Nie |
| Technologia Centrino Duo | Nie |
| Pojemność dysku | 160 GB |
| Zainstalowana pamięć | 1024 MB |
| Rodzaj pamięci | SODIMM DDR2 |
| Maksymalna wielkość pamięci | 2048 MB |
| Ilość banków pamięci | 1 szt. |
| Ilość wolnych banków pamięci | 0 szt. |
| Przekątna ekranu LCD | 10,1 cali |
| Typ ekranu | TFT WSVGA [LED] |
| Maksymalna rozdzielczość LCD | 1024 x 600 |
| Typ karty graficznej | Intel 945GSE |
| Dodatkowe informacje n/t zainst. pamięci | Przydzielana dynamicznie |
| Karta dźwiękowa | High Definition Audio |
| Napędy wbudowane (zainstalowane) | brak |
| Typ gniazda rozszerzeń | brak |
| Urządzenia wskazujące | Touchpad |
| All-in-one | Tak |
| Rodzaj baterii | Li-Ion (6 Cells) |
| Złącza zewn. | • 3x USB 2.0 |
| | • 1x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor) |
| | • 1x RJ-45 (LAN) |
| | • wejście na mikrofon |
| | • Wyjście słuchawkowe |
| | • Wejście zasilania (DC-in) |
| Bezprzewodowa karta sieciowa | Tak |
| Typ bezprzewodowej karty sieciowej | IEEE 802.11b/g |
| Bluetooth | Tak |
| Zainstalowany moduł WWAN/3G | Nie |
| IR (podczerwień) | Nie |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Typy odczytywanych kart pamięci | • SecureDigital Card |
| | • MultiMedia Card |
| | • MemoryStick |
| | • MemoryStick Pro |
| | • xD-Picture Card |
| Wyposażenie standardowe | • 1x10/100BaseTX FastEthernet (RJ45) |
| | • głośniki stereo |
| | • mikrofon |
| | • Zintegrowana kamera |
| Zainstalowany system operacyjny | Microsoft Windows XP Home PL |
| Szerokość | 259,41 mm |
| Głębokość | 186,8 mm |
| Wysokość | • 26,1 mm |
| | • 33,09 mm |
| Masa netto | 1,27 kg |
| Dokumentacja techniczna | www.acer.pl |