| Typ obudowy komputera | Zintegrowana z monitorem (AIO) |
| Nazwa rodziny produktów | HP AIO 200 |
| Przekątna ekranu | 21,5 cali |
| Rozdzielczość matrycy | Full-HD (1920 x 1080) |
| Kontrast | 1000:1 |
| Jasność | 250 cd/m2 |
| Czas reakcji matrycy | 5 ms |
| Ilość zainstalowanych procesorów | 1 szt. |
| Maksymalna ilość procesorów | 1 szt. |
| Typ zainstalowanego procesora | Intel Core i3 |
| Kod procesora | 550 |
| Częstotliwość procesora | 3,2 GHz |
| Częstotliwość szyny QPI/DMI | 2,5 GT/s |
| Pojemność pamięci cache [L2] | 4 MB |
| Ilość zainstalowanych dysków | 1 szt. |
| Maksymalna ilość dysków | 1 szt. |
| Pojemność zainstalowanego dysku | 750 GB |
| Typ zainstalowanego dysku | SATA II |
| Zainstalowane sterowniki dysków | brak danych |
| Pojemność zainstalowanej pamięci | 4096 MB |
| Maksymalna pojemność pamięci | 4096 MB |
| Rodzaj zainstalowanej pamięci | SODIMM DDRIII |
| Typ pamięci | Non-ECC |
| Ilość banków pamięci | 2 szt. |
| Ilość wolnych banków pamięci | 0 szt. |
| Producent chipsetu zainstalowanej płyty głównej | Intel |
| Typ zainstalowanego chipsetu | H57 |
| Zintegrowana karta graficzna | Nie |
| Typ zainstalowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce G210 |
| Zainstalowana pamięć wideo | 512 MB |
| Zintegrowana karta dźwiękowa | Tak |
| Typ zintegrowanej karty dźwiękowej | Zintegrowana |
| Zintegrowana karta sieciowa | Tak |
| Typ zintegrowanej karty sieciowej | 10/100/1000 Mbit/s |
| Bezprzewodowa karta sieciowa | Tak |
| Typ bezprzewodowej karty sieciowej | IEEE 802.11b/g/n |
| Bluetooth | Nie |
| Ilość slotów AGP | 0 szt. |
| Ilość wolnych slotów AGP | 0 szt. |
| Ilość slotów PCI | 0 szt. |
| Ilość wolnych slotów PCI | 0 szt. |
| Ilość slotów PCI-E 1x | 0 szt. |
| Ilość wolnych slotów PCI-E 1x | 0 szt. |
| Ilość slotów PCI-E 4x | 0 szt. |
| Ilość slotów PCI-E 8x | 0 szt. |
| Ilość slotów PCI-E 16x | 0 szt. |
| Ilość wolnych slotów PCI-E 16x | 0 szt. |
| Ilość slotów PCI-X 64-bit/100MHz Non Hot Plug | 0 szt. |
| Ilość slotów PCI-X 64-bit/133MHz Non Hot Plug | 0 szt. |
| Ilość wolnych kieszeni 3,5 (zewnętrznych) | 0 szt. |
| Ilość wolnych kieszeni 3,5 slim (zewnętrznych) | 0 szt. |
| Ilość wolnych kieszeni 3,5 (wewnętrznych) | 0 szt. |
| Ilość wolnych kieszeni 5,25 (zewnętrznych) | 0 szt. |
| Interfejsy | • 7 x USB 2.0 |
| • 1 x RJ-45 (LAN) |
| • 1 x wyjście liniowe |
| • 1 x wejście liniowe |
| • 1 x wyjście słuchawkowe (na froncie obudowy) |
| • 1 x wejście na mikrofon (na froncie obudowy) |
| • 1 x wejście sygnałowe cyfrowej TV |
| • 1 x wejście wideo (S-Video) |
| Dodatkowe informacje o portach USB 2.0/3.0 | • 5 x USB 2.0 (tylny panel) |
| • 2 x USB 2.0 (boczny panel) |
| Napędy wbudowane (zainstalowane) | DVD±RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Layer LightScribe |
| Moc zasilacza (zasilaczy) | 180 Wat |
| System operacyjny | Microsoft Windows 7 Home Premium PL 64-bit |
| Dołączone wyposażenie | • Czytnik kart pamięci 6-in-1 (wbudowany) |
| • klawiatura |
| • mysz |
| • Zintegrowana kamera |
| • Karta tunera TV |
| • pilot |
| Szerokość | 545 mm |
| Wysokość | 429 mm |
| Głębokość | 65 mm |
| Masa netto | 8,25 kg |
| Więcej informacji | www.hp.pl [LINK] |