![]() Powiększ zdjęcie |
HP AIO 200-5112pl 21,5" DC E5400 500GB 2GB DVD+/-RW MCR WiFi Cam |
|
|
Cena za sztukę (szt.):
2 703.78 zł (zawiera 23 % VAT)
|
||
| Zadaj pytanie o produkt | ||
| Typ obudowy komputera | Zintegrowana z monitorem | |
| Nazwa rodziny produktów | HP AIO 200 | |
| Ilość zainstalowanych procesorów | 1 szt. | |
| Maksymalna ilość procesorów | 1 szt. | |
| Typ zainstalowanego procesora | Intel Pentium E (Dual-Core) | |
| Kod procesora | E5400 | |
| Częstotliwość procesora | 2,7 GHz | |
| Częstotliwość szyny FSB | 800 MHz | |
| Pojemność pamięci cache [L2] | 2 MB | |
| Ilość zainstalowanych dysków | 1 szt. | |
| Maksymalna ilość dysków | 1 szt. | |
| Pojemność zainstalowanego dysku | 500 GB | |
| Typ zainstalowanego dysku | SATA II | |
| Zainstalowane sterowniki dysków | brak danych | |
| Pojemność zainstalowanej pamięci | 2048 MB | |
| Maksymalna pojemność pamięci | 4096 MB | |
| Rodzaj zainstalowanej pamięci | SODIMM DDRIII | |
| Typ pamięci | Non-ECC | |
| Częstotliwość szyny pamięci | 1333 MHz | |
| Ilość banków pamięci | 2 szt. | |
| Ilość wolnych banków pamięci | brak danych | |
| Producent chipsetu zainstalowanej płyty głównej | Intel | |
| Typ zainstalowanego chipsetu | G45S Express | |
| Zintegrowana karta graficzna | Tak | |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel GMA X4500HD | |
| Zintegrowana karta dźwiękowa | Tak | |
| Typ zintegrowanej karty dźwiękowej | Zintegrowana | |
| Zintegrowana karta sieciowa | Tak | |
| Typ zintegrowanej karty sieciowej | 10/100/1000 Mbit/s | |
| Bezprzewodowa karta sieciowa | Tak | |
| Typ bezprzewodowej karty sieciowej | IEEE 802.11b/g/n | |
| Bluetooth | Nie | |
| Ilość slotów PCI | 0 szt. | |
| Ilość wolnych slotów PCI | 0 szt. | |
| Ilość slotów PCI-E 1x | 0 szt. | |
| Ilość wolnych slotów PCI-E 1x | 0 szt. | |
| Ilość slotów PCI-E 4x | 0 szt. | |
| Ilość slotów PCI-E 8x | 0 szt. | |
| Ilość slotów PCI-E 16x | 0 szt. | |
| Ilość wolnych slotów PCI-E 16x | 0 szt. | |
| Ilość slotów PCI-X 64-bit/100MHz Non Hot Plug | 0 szt. | |
| Ilość slotów PCI-X 64-bit/133MHz Non Hot Plug | 0 szt. | |
| Ilość wolnych kieszeni 3,5 (zewnętrznych) | 0 szt. | |
| Ilość wolnych kieszeni 3,5 slim (zewnętrznych) | 0 szt. | |
| Ilość wolnych kieszeni 3,5 (wewnętrznych) | 0 szt. | |
| Ilość wolnych kieszeni 5,25 (zewnętrznych) | 0 szt. | |
| Interfejsy | • 7 x USB 2.0 | |
| • 1 x wyjście liniowe | ||
| • 1 x wejście na mikrofon (na froncie obudowy) | ||
| • 1 x wyjście słuchawkowe (na froncie obudowy) | ||
| • 1 x RJ-45 (LAN) | ||
| Dodatkowe informacje o portach USB 2.0/3.0 | • 2 x USB 2.0 (boczny panel) | |
| • 5 x USB 2.0 (tylny panel) | ||
| Napędy wbudowane (zainstalowane) | DVD±RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Layer LightScribe | |
| Moc zasilacza (zasilaczy) | 150 Wat | |
| System operacyjny | Microsoft Windows 7 Professional PL 64-bit | |
| Dołączone wyposażenie | • Czytnik kart pamięci 6-in-1 (wbudowany) | |
| • klawiatura bezprzewodowa | ||
| • mysz bezprzewodowa | ||
| • Zintegrowana kamera | ||
| Szerokość | 545 mm | |
| Wysokość | 429 mm | |
| Głębokość | 65 mm | |
| Masa netto | 8,25 kg | |
| Więcej informacji | www.hp.com [LINK] | |
Najczęściej oglądane produkty
- Asus EEE TOP ET1610PT, Atom D410, XP Home,160HDD, ekran dotykowy (Kategoria: Komputery Dotykowe)
- DELL Latitude D110L (Kategoria: Laptopy poleasingowe)
- BenQ Monitor LCD-LED G2420HDBL 24'' wide, Full HD,5ms, DVI, czar (Kategoria: Monitory ECO LED)
- Dell G2210 22'' W-LED 16:9 1680x1050 DVI(HDCP) 3YMR (Kategoria: Monitory ECO LED)
- LG Monitor Flatron LCD W2286L-PF 22'', wide, LED, DVI(HDCP), cza (Kategoria: Monitory ECO LED)




