Sony VAIO VPCM13M1E/PN310 10.1'' WSVGA LED/N270/1GB/160GB/Bluetooth/Camera/XP Home/Mi
więcej kategorii
![]() Powiększ zdjęcie |
Sony VAIO VPCM13M1E/W |
|
|
Cena za sztukę (szt.):
1 606.38 zł (zawiera 23 % VAT)
|
||
| Zadaj pytanie o produkt | ||
| Rodzina produktów | VAIO seria M | |
| Klasa procesora | Intel Atom | |
| Kod procesora | N470 | |
| Prędkość procesora | 1,83 GHz | |
| Pojemność pamięci podręcznej | 512 kB | |
| Technologia Hyperthreading | Tak | |
| Technologia Centrino | Nie | |
| Technologia Centrino Duo | Nie | |
| Pojemność dysku (HDD) | 250 GB | |
| Zainstalowana pamięć | 1024 MB | |
| Rodzaj pamięci | SODIMM DDR2 | |
| Częstotliwość szyny pamięci | 667 MHz | |
| Maksymalna wielkość pamięci | 2048 MB | |
| Ilość banków pamięci | 1 szt. | |
| Ilość wolnych banków pamięci | 0 szt. | |
| Przekątna ekranu LCD | 10,1 cali | |
| Typ ekranu | TFT WSVGA [LED] | |
| Maksymalna rozdzielczość LCD | 1024 x 600 | |
| Typ karty graficznej | Intel Graphics Media Accelerator 3150 | |
| Dodatkowe informacje n/t zainst. pamięci | Przydzielana dynamicznie | |
| Karta dźwiękowa | Zintegrowana | |
| Napędy wbudowane (zainstalowane) | brak | |
| Typ gniazda rozszerzeń | brak | |
| Urządzenia wskazujące | Touchpad | |
| All-in-one | Tak | |
| Rodzaj baterii | Li-Ion | |
| Złącza zewn. | • 1x mini D-sub | |
| • 3x USB 2.0 | ||
| • 1x RJ-45 (LAN) | ||
| • Wyjście słuchawkowe | ||
| • wejście na mikrofon | ||
| • wejście zasilania (DC-in) | ||
| Bezprzewodowa karta sieciowa | Tak | |
| Typ bezprzewodowej karty sieciowej | IEEE 802.11b/g/n | |
| Bluetooth | Tak | |
| Zainstalowany moduł WWAN/3G | Nie | |
| IR (podczerwień) | Nie | |
| Czytnik kart pamięci | Tak | |
| Typ y odczytywanych kart pamięci | • SecureDigital Card | |
| • MemoryStick Duo | ||
| Wyposażenie standardowe | • 1x10/100BaseTX FastEthernet (RJ45) | |
| • Głośniki stereo | ||
| • Mikrofon | ||
| • Zintegrowana kamera | ||
| Zainstalowany system operacyjny | Microsoft Windows 7 Starter PL | |
| Szerokość | 268 mm | |
| Głębokość | 182,8 mm | |
| Wysokość | • 26,4 mm | |
| • 32,9 mm | ||
| Masa netto | 1,4 kg | |
| Więcej informacji | www.sony.pl [LINK] | |
|
|
||
Najczęściej oglądane produkty
- MacBook Pro 13” 2.26GHz/2GB/160GB/GeForce 9400M/SD (Kategoria: MacBook Pro)
- AW31S 18,4" P8700 (2.53) 2x2GB 500GB NV 9600M GT BluRay VHP (Kategoria: Sony Vaio Seria AW)
- N310 10.1'' WSVGA LED/N270/1GB/160GB/Bluetooth/Camera/XP Home/Mi (Kategoria: Mini Notebook)
- HP Pavilion tx2-1050 tablet TU ZM-82 12,1" WXGA BV 2+2/320 Ati H (Kategoria: Laptopy)
Koszyk
















